Platforma ma na celu wyeliminowanie większości podatności występujących obecnie w przestrzeni Defi. Projekt pozycjonuje się jako w pełni zdecentralizowany, a także handluje na giełdzie kryptowalutowej ze wsparciem cross-chain.
Czytaj całość
Projekt | |
---|---|
Projekt symboliczny | SRM |
Oficjalna strona | |
Media społecznościowe | |
Data założenia | 2020 |
Centrala | Nie podano informacji |
Rodzaje wsparcia | |
Wspólnoty | |
Języki | Angielski |
Założyciel | Sam Bankman-Fried |
Właściciel firmy | Serum Foundation |
Kierownik | Sam Bankman-Fried |
Aktualna cena | 5.73 USD |
Kapitalizacja rynkowa | 762700819 USD / +1.2% |
Wolumen obrotu 24 h | 91381663 USD |
Oferta obiegowa | 133231781 SRM |
Historia cen 7 dni. | 5.52 USD |
Historia cen 30 dni. | Ze strony 5.52 Do 8.88 USD |
Wersja bezpłatna | Kod źródłowy na otwartej platformie |
Cechy kryptowaluty | Własny ekosystem kryptowalutowy Serum, który połączy profesjonalnych traderów i platformę DeFi |
Jak go zdobyć | Zakup na giełdzie, wymiana, udział w programach grantowych |
Sposoby na zarabianie pieniędzy | Inwestowanie, Handel, Zyskowna wymiana kryptowalut, Udział w programach grantowych, Opracowanie własnego projektu na DeFi |
Analogie projektów | Solana, Protokół Deri, Binance Smart Chain, Protokół wieczysty, itp. |
Giełdy kryptowalut | |
Portfele | |
Czynniki wzrostu | Popyt rynkowy na tokeny, Nowe inwestycje, Wzrost zainteresowania projektem, Ogólny wzrost zainteresowania zdecentralizowanym finansowaniem, Wprowadzenie nowych instrumentów na giełdę |
Ryzyko | Pojawienie się fałszywych tokenów, Możliwość cyberataków, Pojawienie się silnych konkurentów na rynku, Wprowadzenie nowych narzędzi na giełdzie |
Cechy projektu | Ekosystem kryptowalutowy zbudowany na Solanie, zapewniający cross-chain trading i szybkie transakcje |
Ograniczenia wiekowe | Ze strony 18 lata |
Dodatkowe funkcje | Blog, Przydatne artykuły, Forum, Podcasty, Materiały edukacyjne dla programistów, Głosy i dyskusje |
Lądowanie | Na platformach zewnętrznych |
Steakowanie | Tak |
Farming | Tak |
Zalety | Protokół nie ma żadnych ograniczeń Wielokanałowa usługa wsparcia Aktywna społeczność w mediach społecznościowych Stosunkowo niskie prowizje Aktualna księga zamówień |
Wady | Na rozwój platformy mają wpływ tylko użytkownicy Przestarzała wymiana między obwodami |
Czas trwania projektu | Od 2020 r. |
Liczba użytkowników | 12000+ |
API | Nie |
Kod źródłowy | |
Białe Księgi | |
Dane firmy | Nazwa prawna: Serum Foundation Adres prawny: Informacje o firmie |
Ocena ogólna | 4.7/10 |
Data aktualizacji | 27.11.2022 |
Adres to.
Informaciya ne ukazana
Mapa
Recenzje
Nie ma jeszcze recenzji, bądź pierwszy!
Giełdy kryptowalut
Roboty do obsługi kryptowalut
Działalność
0skarga
- Nowy0
- Rozwiązany0
- Niezdecydowani0
Opinie o serum