Projekt peer-to-peer DeFi na blockchainie Ethereum, który jest forkiem popularnej platformy Uniswap. Uważa się, że jest to ulepszona wersja Uni, w której użytkownicy mogą również motywować pule płynności i uzyskiwać przychody za stackowanie.
Czytaj całość
Projekt | |
---|---|
Projekt symboliczny | SUSHI |
Oficjalna strona | |
Media społecznościowe | |
Data założenia | 2020 |
Centrala | Nie określono |
Rodzaje wsparcia | |
Wspólnoty | |
Języki | Angielski |
Założyciel | Szef kuchni Nomi |
Właściciel firmy | Badania w Alamedzie |
Aktualna cena | 9.9 USD |
Kapitalizacja rynkowa | 1260103447 USD / +0.09% |
Wolumen obrotu 24 h | 277874165 USD / +11.45% |
Oferta obiegowa | 127244443 SUSHI |
Historia cen 7 dni. | Ze strony 9.18 Do 12.25 USD |
Historia cen 30 dni. | Ze strony 9.18 Do 13.43 USD |
Wersja bezpłatna | Projekt open source |
Cechy kryptowaluty | Wewnętrzny open-source'owy token DeFi firmy SushiSwap do zarządzania platformą i handlu giełdowego |
Jak go zdobyć | Zakup na giełdzie, wymiana, opłaty za układanie |
Sposoby na zarabianie pieniędzy | Inwestowanie, Handel, Zyskowna wymiana walut, Stacking, Farming |
Analogie projektów | Uniswap, dYdX, 1inch, PancakeSwap itp. |
Giełdy kryptowalut | |
Portfele | |
Czynniki wzrostu | Zwiększony popyt na tokeny, Nowe inwestycje, Zwiększone zainteresowanie projektem, Ogólny wzrost w sektorze DeFi, Korekta ceny Ethereum |
Ryzyko | Pojawienie się fałszywych tokenów, Możliwe cyberataki, Pojawienie się silnych konkurentów na rynku, Spadek popytu na tokeny i DeFi |
Cechy projektu | Zdecentralizowana platforma i fork Uniswap z własnym wewnętrznym tokenem, który działa bez księgi zamówień |
Dodatkowe funkcje | Aplikacje BentoBox, głosowanie i dyskusja |
Lądowanie | Tak |
Steakowanie | Tak |
Farming | Tak |
Zalety | Różnorodność par handlowych na giełdach Wysoki procent obecności i popularności tokena Łatwa i szybka wymiana tokenów W zestawie znajdują się wszystkie standardowe narzędzia DeFi Regularne aktualizacje projektu i informacje zwrotne |
Wady | Wysokie opłaty za GAS w AMM Ethereum Istnieją problemy z kodem inteligentnych kontraktów |
Czas trwania projektu | Od 2020 r. |
Liczba użytkowników | 150000+ |
API | |
Kod źródłowy | |
Białe Księgi | |
Dane firmy | Nazwa prawna: Badania w Alamedzie Adres prawny: Nie podano informacji |
Ocena ogólna | 6.2/10 |
Data aktualizacji | 01.02.2023 |
Adres to.
Ne ukazan
Mapa
Recenzje
Nie ma jeszcze recenzji, bądź pierwszy!
Giełdy kryptowalut
Roboty do obsługi kryptowalut
Działalność
0skarga
- Nowy0
- Rozwiązany0
- Niezdecydowani0
Recenzje SushiSwap