Platforma ma na celu usunięcie większości luk występujących obecnie w przestrzeni Defi. Projekt pozycjonuje się jako całkowicie zdecentralizowany, a także handluje na giełdzie kryptowalut ze wsparciem międzyłańcuchowym.
Przeczytaj wszystko na ten temat
| Projekt | |
|---|---|
| Token projektu | SRM |
| Oficjalna strona | |
| Sieci społecznościowe | |
| Data założenia | 1970 |
| Centrala | Nie podano informacji |
| Rodzaje wsparcia | |
| Społeczności | |
| Języki | Angielski |
| Założyciel | Sam Bankman-Fried |
| Właściciel firmy | Serum Foundation |
| Kierownik | Sam Bankman-Fried |
| Aktualna cena | 5.73 USD |
| Kapitalizacja rynkowa | 762700819 USD / +1.2% |
| Wolumen obrotu 24 h | 91381663 USD |
| Zasilanie obiegowe | 133231781 SRM |
| Historia cen 7 dni. | 5.52 USD |
| Historia cen 30 dni. | Od 5.52 do 8.88 USD |
| Darmowa wersja | Kod źródłowy na otwartej platformie |
| Cechy kryptowaluty | Własny ekosystem kryptowalutowy Serum, który połączy profesjonalnych traderów i platformę DeFi |
| Jak uzyskać | Zakup na giełdzie, wymiana, udział w programach grantowych |
| Sposoby zarabiania pieniędzy | Inwestowanie, Handel, Zyskowna wymiana kryptowalut, Udział w programach grantowych, Tworzenie własnego projektu na DeFi |
| Analogi projektów | Solana, Deri Protocol, Binance Smart Chain, Protokół wieczysty, itp. |
| Giełdy kryptowalut | |
| Torebki | |
| Czynniki wzrostu | Popyt na tokeny na całym rynku, Nowe inwestycje, Zwiększone zainteresowanie projektem, Ogólny wzrost zdecentralizowanego finansowania, Wprowadzenie nowych instrumentów na giełdę |
| Ryzyko | Pojawienie się fałszywych tokenów, Możliwe cyberataki, Pojawienie się silnych konkurentów na rynku, Wprowadzenie nowych instrumentów na giełdę |
| Cechy projektu | Ekosystem kryptowalutowy zbudowany na Solanie, zapewniający cross-chain trading i szybkie transakcje |
| Ograniczenia wiekowe | Od 18 lata |
| Dodatkowe funkcje | Blog, Przydatne artykuły, Forum, Podcasty, Materiały edukacyjne dla deweloperów, Głosowania i dyskusje |
| Pożyczanie | Na platformach zewnętrznych |
| Steaking | Tak |
| Rolnictwo | Tak |
| Zalety | Protokół nie ma żadnych ograniczeń Wielokanałowa usługa wsparcia Aktywna społeczność w mediach społecznościowych Stosunkowo niskie prowizje Aktualna księga zamówień |
| Wady | Na rozwój platformy mają wpływ tylko użytkownicy Przestarzała wymiana między obwodami |
| Czas trwania projektu | Od 2020 r. |
| Liczba użytkowników | 12000+ |
| API | Nie |
| Wymagania dotyczące firmy | Nazwa prawna: Serum Foundation Adres prawny: Informacje o firmie |
| Ogólna ocena | 2.8/10 |
| Data aktualizacji | 26 kwietnia, 2024 |
Adres
Nie podano informacji
Opinia
Nie ma jeszcze opinii bądź pierwszy!
Tworzenie własnego projektu na DeFi
Giełdy kryptowalut
Roboty do obsługi kryptowalut
Aktywność
0skarga
- Nowe0
- Postanowiono0
- Nie jest przesądzone0
Serum opinie