Platforma krpytocurrency, która jest zbudowana na Binance Smart Chain (BSC). Dostępna jest automatyczna zdecentralizowana wymiana tokenów BSC-20.
Przeczytaj wszystko na ten temat
| Kryptowaluta | |
|---|---|
| Tytuł skrócony | JULD |
| Oficjalna strona | |
| Sieci społecznościowe | |
| Data założenia | 1970 |
| Rodzaje wsparcia | Telegram |
| Społeczności | |
| Języki | Angielski |
| Założyciel | Tobias Graf |
| Właściciel firmy | JustLiquidity |
| Cechy kryptowaluty | Platforma oparta na Binance Smart Chain (BSC) z automatyczną zdecentralizowaną wymianą tokenów BSC-20 |
| Ile monet | 800000000 |
| Jak uzyskać | Kupno na giełdzie |
| Liczba miejsc docelowych wymiany | 17 |
| Giełdy kryptowalut | |
| Torebki | |
| Kontrola transakcji | Zdecentralizowane finansowanie |
| Czynniki wzrostu | Szybki wzrost cen walut |
| Ograniczenia wiekowe | Od 18 lata |
| Zalety | Niskie prowizje handlowe Bezpłatne umieszczenie projektu na platformie JulSwap Portfel z obsługą cross-chain dla różnych protokołów Możliwość wypłaty środków po 24 godzinach od ostatniej transakcji |
| Regulowany | Nie |
| API | Nie |
| Wymagania dotyczące firmy | Nazwa prawna: JustLiquidity Adres prawny: Brak informacji |
| Ogólna ocena | 4.2/10 |
| Data aktualizacji | 4 stycznia, 2024 |
Is JulSwap to Oszustwo? Pełna Recenzja i Prawdziwe Recenzje Klientów
Wykres online kryptowaluty JulSwap
Opinia
Nie ma jeszcze opinii bądź pierwszy!
Giełdy kryptowalut
Roboty do obsługi kryptowalut
Rynki NFT
Aktywność
0skarga
- Nowe0
- Postanowiono0
- Nie jest przesądzone0
JulSwap opinie