Amerykański dostawca otwartych kursów online stworzony przez Harvard i Massachusetts Institute of Technology. Zapewnia kursy na poziomie uniwersyteckim w szerokim zakresie dyscyplin dla studentów z całego świata, również za darmo.
Czytaj całość
Firma | |
---|---|
Oficjalna strona | |
Data założenia | 2012 |
Właściciel firmy | edX LLC |
Rodzaje wsparcia | Centrum pomocyFormularz informacji zwrotnej |
Media społecznościowe | |
Języki | Angielski |
Koszty szkolenia | Płatne, bezpłatne |
Ceny | Architektura / Ze strony 50 Do 199 USD Sztuka i kultura / Ze strony 49 Do 299 USD Biologia / Ze strony 99 Do 169 USD Biznes i zarządzanie / Ze strony 99 Do 896 USD Programowanie / Ze strony 49 Do 332 USD Ekonomia i finanse / Ze strony 49 Do 671 USD Nauka języków obcych / Ze strony 49 Do 671 USD |
Bonusy | |
Kupowanie na kredyt | Nie |
Raty | Nie |
Kategorie programów szkoleniowych | Sztuka, Biologia, Programowanie, Projektowanie, Ekonomia, Zarządzanie, Chemia, Tworzenie stron internetowych, Edukacja, Elektronika, Żywienie, Zdrowie, Historia, Literatura, Językoznawstwo, Matematyka, Medycyna, Muzyka, Filozofia, Fizyka, Nauka |
Studiowane języki | Hiszpański, angielski, japoński |
Cechy projektu | Platforma założona przez Harvard i Massachusetts Institute of Technology, która oferuje 3 600+ kursów online ze 140 wiodących instytucji edukacyjnych |
Liczba kursów | 3600+ |
Rodzaje kursów | Среднесрочные, Краткосрочные |
Dodatkowe wykształcenie | Szkolenie korporacyjne |
Usługi dodatkowe | Blog Praca |
Rozpoczęcie pracy | W każdej chwili (możesz dołączyć do kursu w dowolnym momencie) |
Dokumenty ukończenia kursu | Certyfikat |
Ograniczenia wiekowe | Ze strony 18 lata |
Aplikacje mobilne | Brak aplikacji mobilnych |
Program partnerski | Rejestracja7.69% ze sprzedaży kursów |
Zalety | Szeroka oferta kursów z różnych instytucji edukacyjnych Możliwość bezpłatnych szkoleń (bez certyfikatu i testów końcowych) Nauka online w dogodnym dla Ciebie terminie |
Organy i prawa nadzorcze | Ustawodawstwo USA |
Dane firmy | Nazwa prawna: edX LLC |
Ocena ogólna | 8.6/10 |
Data aktualizacji | 30.01.2023 |
Działalność
0skarga
- Nowy0
- Rozwiązany0
- Niezdecydowani0