Pula płynności peer-to-peer i platforma DeFi do szybkiej i bezpiecznej wymiany monet stabilnych. Curve wykorzystuje mechanizm automatycznego animatora rynku (AMM), a także charakteryzuje się niskimi opłatami, niskim poślizgiem i zmniejszonym ryzykiem potencjalnej utraty wartości aktywów.
Przeczytaj wszystko na ten temat
| Projekt | |
|---|---|
| Token projektu | CRV |
| Oficjalna strona | |
| Sieci społecznościowe | |
| Data założenia | 1970 |
| Centrala | Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
| Rodzaje wsparcia | Centrum pomocyForumTelegramTwitterDiscord |
| Społeczności | |
| Języki | Angielski |
| Założyciel | Mikhail Yegorov |
| Właściciel firmy | Swiss Stake GmbH |
| Aktualna cena | 3.65 USD |
| Kapitalizacja rynkowa | 1520136456 USD / -11.36% |
| Wolumen obrotu 24 h | 264635369 USD / +46.72% |
| Zasilanie obiegowe | 413487283 CRV |
| Historia cen 7 dni. | Od 3.6 do 4.99 USD |
| Historia cen 30 dni. | Od 2.69 do 5.49 USD |
| Darmowa wersja | Projekt open source |
| Cechy kryptowaluty | Wewnętrzny token zdecentralizowanej giełdy Stablecoin ułatwiający wymianę monet ERC-20 i tokenów BTC na ETH |
| Jak uzyskać | Zakup na giełdzie, wymiana |
| Sposoby zarabiania pieniędzy | Bug Bounty, Inwestowanie, Układanie w stosy, Korzystna wymiana walut, Odsetki od aktywów dostępnych do kredytowania |
| Analogi projektów | Aave, 1inch Network, VoltSwap, Kyber Network, et al. |
| Giełdy kryptowalut | |
| Torebki | |
| Czynniki wzrostu | Wzrost na całym rynku kryptowalut, Zwiększone zainteresowanie projektem, Zwiększenie protokołu optymalizacji rentowności, Wzmianki w sieciach społecznościowych, Spadające kursy wymiany innych altcoinów |
| Ryzyko | Utrata zainwestowanych aktywów, Możliwe cyberataki, Możliwe problemy inteligentnych kontraktów z protokołami pożyczkowymi, Spadająca wartość dolara amerykańskiego |
| Cechy projektu | Giełda peer-to-peer (DEX) działająca na blockchainie Ethereum do wymiany między stackablecoinami z funkcją automatycznego animatora rynku |
| Dodatkowe funkcje | Blog, Aktualności, Analityka i statystyka, Praca |
| Pożyczanie | Tak |
| Steaking | Tak |
| Rolnictwo | Tak |
| Zalety | Uproszczony mechanizm wymiany walut Praca w wielu sieciach i integracjach Stosunkowo niskie opłaty za wymianę walut Istnieje dodatkowa dokumentacja dla programistów Niektóre z najprostszych inteligentnych kontraktów Zmniejszone ryzyko utraty aktywów dzięki stabelcoinom |
| Wady | Fuzja DeFi może wpłynąć na operacyjność platformy Duże wahania rentowności płynności |
| Czas trwania projektu | Od 2020 r. |
| API | |
| Kod źródłowy | |
| Biała księga | |
| Wymagania dotyczące firmy | Nazwa prawna: Swiss Stake GmbH Adres prawny: Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
| Ogólna ocena | 4.5/10 |
| Data aktualizacji | 17 stycznia, 2024 |
Adres
Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland
Opinia
Nie ma jeszcze opinii bądź pierwszy!
Tworzenie własnego projektu na DeFi
Giełdy kryptowalut
Roboty do obsługi kryptowalut
Aktywność
0skarga
- Nowe0
- Postanowiono0
- Nie jest przesądzone0
Curve opinie