Projekt DeFi typu peer-to-peer na blockchainie Ethereum, będący rozwidleniem popularnej platformy Uniswap. Uważana za ulepszoną wersję Uni, w której użytkownicy mogą również zachęcać do pul płynności i zarabiać na stakingu.
Przeczytaj wszystko na ten temat
| Projekt | |
|---|---|
| Token projektu | SUSHI |
| Oficjalna strona | |
| Sieci społecznościowe | |
| Data założenia | 1970 |
| Centrala | Nie określono |
| Rodzaje wsparcia | |
| Społeczności | |
| Języki | Angielski |
| Założyciel | Szef kuchni Nomi |
| Właściciel firmy | Alameda Research |
| Aktualna cena | 9.9 USD |
| Kapitalizacja rynkowa | 1260103447 USD / +0.09% |
| Wolumen obrotu 24 h | 277874165 USD / +11.45% |
| Zasilanie obiegowe | 127244443 SUSHI |
| Historia cen 7 dni. | Od 9.18 do 12.25 USD |
| Historia cen 30 dni. | Od 9.18 do 13.43 USD |
| Darmowa wersja | Projekt open source |
| Cechy kryptowaluty | Wewnętrzny open-source'owy token DeFi firmy SushiSwap do zarządzania platformą i handlu giełdowego |
| Jak uzyskać | Zakup na giełdzie, wymiana, opłaty za układanie |
| Sposoby zarabiania pieniędzy | Inwestowanie, Handel, Korzystna wymiana walut, Układanie w stosy, Farming |
| Analogi projektów | Uniswap, dYdX, 1inch, PancakeSwap, et al. |
| Giełdy kryptowalut | |
| Torebki | |
| Czynniki wzrostu | Zwiększony popyt na tokeny, Nowe inwestycje, Zwiększone zainteresowanie projektem, Ogólny wzrost sektora DeFi, Korekta ceny Ethereum |
| Ryzyko | Pojawienie się fałszywych tokenów, Możliwe cyberataki, Pojawienie się silnych konkurentów na rynku, Spadający popyt na tokeny i DeFi |
| Cechy projektu | Zdecentralizowana platforma i fork Uniswap z własnym wewnętrznym tokenem, który działa bez księgi zamówień |
| Dodatkowe funkcje | Aplikacje BentoBox, Głosowania i dyskusje |
| Pożyczanie | Tak |
| Steaking | Tak |
| Rolnictwo | Tak |
| Zalety | Różnorodność par handlowych na giełdach Wysoki procent obecności i popularności tokena Łatwa i szybka wymiana tokenów W zestawie znajdują się wszystkie standardowe narzędzia DeFi Regularne aktualizacje projektu i informacje zwrotne |
| Wady | Wysokie opłaty za GAS w AMM Ethereum Istnieją problemy z kodem inteligentnych kontraktów |
| Czas trwania projektu | Od 2020 r. |
| Liczba użytkowników | 150000+ |
| API | |
| Kod źródłowy | |
| Biała księga | |
| Wymagania dotyczące firmy | Nazwa prawna: Alameda Research Adres prawny: Nie podano informacji |
| Ogólna ocena | 6.2/10 |
| Data aktualizacji | 17 stycznia, 2024 |
Adres
Nie określono
Opinia
Nie ma jeszcze opinii bądź pierwszy!
Tworzenie własnego projektu na DeFi
Giełdy kryptowalut
Roboty do obsługi kryptowalut
Aktywność
0skarga
- Nowe0
- Postanowiono0
- Nie jest przesądzone0
SushiSwap opinie