Protokół wymiany peer-to-peer zbudowany na łańcuchu Huobi i Ethereum, wykorzystujący funkcję automatycznego market makera dla puli funduszy. Platforma obsługuje mechanizm wydobywczy o podwójnej płynności, a także oferuje traderom możliwość zarabiania na układaniu i zyskownych giełdach kryptowalut.
Przeczytaj wszystko na ten temat
Projekt | |
---|---|
Token projektu | MDX |
Oficjalna strona | |
Sieci społecznościowe | |
Data założenia | 1970 |
Centrala | Nie podano informacji |
Rodzaje wsparcia | |
Społeczności | |
Języki | Rosyjski, Angielski, Chiński, Koreański, Turecki, Portugalski, et al. |
Właściciel firmy | MDEX |
Aktualna cena | 0.48 USD |
Kapitalizacja rynkowa | 0.0445 USD |
Wolumen obrotu 24 h | 17080038.99 USD / -36.45% |
Zasilanie obiegowe | 795418203 MDX |
Historia cen 7 dni. | Od 0.46 do 0.72 USD |
Historia cen 30 dni. | Od 0.45 do 0.98 USD |
Darmowa wersja | Kod projektu open source |
Cechy kryptowaluty | Własny token wymiany kryptowalut peer-to-peer, protokół obrotu tokenami DeFi |
Jak uzyskać | Wymiana, wymiana, układanie nagród, Bug Bounty, udział w zrzutach |
Sposoby zarabiania pieniędzy | Inwestowanie, Handel, Zyskowna wymiana kryptowalut, Układanie w stosy, Stymulowanie puli płynności, Górnictwo |
Analogi projektów | |
Giełdy kryptowalut | |
Torebki | |
Czynniki wzrostu | Popyt na tokeny na całym rynku, Nowe inwestycje, Zwiększone zainteresowanie projektem, Zwiększenie szybkości potwierdzania, Wprowadzenie nowych technologii |
Ryzyko | Pojawienie się fałszywych tokenów, Możliwe cyberataki, Pojawienie się silnych konkurentów na rynku, Utrata wartości zainwestowanych aktywów |
Cechy projektu | Zdecentralizowana giełda z automatyczną obsługą animatorów rynku, oparta na koncepcji fund poolingu |
Ograniczenia wiekowe | Od 18 lata |
Dodatkowe funkcje | Blog i wiadomości, Przewodniki po handlu kryptowalutami, Podręcznik użytkownika, Głosowanie i dyskusja |
Pożyczanie | Tak |
Steaking | Tak |
Rolnictwo | Tak |
Zalety | Jedna z największych puli płynnościowych Duża szybkość przetwarzania transakcji Ciągły rozwój projektu Notowane na wielu popularnych giełdach Kilka sposobów zarabiania na walutach Autonomiczne zarządzanie projektami |
Wady | Bardziej zorientowany na azjatyckich handlowców Wystąpiły trudności techniczne w poruszaniu się po stronie |
Czas trwania projektu | Od 2021 r. |
API | Nie |
Kod źródłowy | |
Biała księga | |
Wymagania dotyczące firmy | Nazwa prawna: MDEX Adres prawny: Nie podano informacji |
Ogólna ocena | 3.5/10 |
Data aktualizacji | 4 stycznia, 2024 |
Adres
Nie podano informacji
Opinia
Nie ma jeszcze opinii bądź pierwszy!
Tworzenie własnego projektu na DeFi
Giełdy kryptowalut
Roboty do obsługi kryptowalut
Aktywność
0skarga
- Nowe0
- Postanowiono0
- Nie jest przesądzone0
MDEX opinie